2023.12.18 update
● Product / Platform Lifecycle | |||||
Hardware | 지원 OS | End Of Sale | End Of Maintenance (+24 Months) | End Of Support (+12 Months) | After End Of Support (기간은 모델별 다름) |
2~3 series | 21.x / 22.x / 23.x / 24.x / 25.3.8 | 2012-09-30 | 2014-09-30 | 2016-12-30 | 종료 |
4416 | 26.x / 27.x / 28.x / 29.x / 30.x | 2015-07-31 | 2017-07-31 | 2018-07-31 | 2021-07-31 / 종료 |
4208 | 32.x / 33.x / 34.x | 계획없음 | |||
4408 | 26.x / 27.x / 28.x / 29.x / 30.x | 2019-01-31 | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 / 종료 |
4024 | 26.x / 27.x / 28.x / 29.x / 30.x / 31.x / 32.x | 2021-03-10 | 2023-03-10 | 2024-03-10 | 2025-03-31 |
5224 | 26.x / 27.x / 28.x / 29.x / 30.x / 31.x / 32.x | 2021-03-10 | 2023-03-10 | 2024-03-10 | 2025-03-31 |
5208 | 29.x / 30.x / 31.x / 32.x / 33.x / 34.x | 계획없음 | |||
4028/5424/5820 | 32.x / 33.x / 34.x | 계획없음 | |||
5412 | 26.x / 27.x / 28.x / 29.x / 30.x | 2021-10-31 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 종료 |
6020/6420 | 29.5.x / 30.x / 31.x / 32.x | 2023-05-22 | 2025-05-22 | 2026-05-22 | 미정 |
6024 | 30.5.x / 31.x / 32.x / 33.x / 34.x | 계획없음 | |||
6300 | 34.x | 계획없음 | |||
7612/7220 | 32.x / 33.x / 34.x | 2024-11-28 | 2026-11-28 | 2027-11-28 | 미정 |
7100/7700 | 33.5.x / 34.x | 계획없음 | |||
8420 | 30.x / 31.x / 32.x | 2023-05-22 | 2025-05-22 | 2026-05-22 | 미정 |
9800 | 32.x / 33.x / 34.x | 계획없음 |
# After End of Support
- Radware 의 수리부품 재고 소진완료시 까지 하드웨어 RMA 추가 지원 기간
- AEOS 지원 유무는 해당 모델의 EOS 1달전 정도의 시점에 결정되며 1년 단위로 추가 지원 갱신 결정